Střelivo - pistolové a revolverové

| Ráže | Střela | Rychlost (m/s) | Energie (J) | Trajektorie (cm) | ks v krabičce | Krabiček v kartonu | váha v kartonu | ||||||
| 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 50 | 5 | 25 | 50 | |||||
| 9 Luger / Parabellum | FMJ 8,0 | 360 | 340 | 325 | 518 | 462 | 422 | -1,14 | 1,5 | 0 | 50 | 20 | 13,4kg |
| FMJ-FP 8,0 | 365 | 345 | 329 | 533 | 476 | 433 | -1,17 | 1,42 | 0 | 50 | 20 | 13,4kg | |
| LFN 7,8 | 365 | 344 | 327 | 519 | 461 | 417 | -1,17 | 1,42 | 0 | 50 | 20 | 13,4kg | |
| 9 Makarov | FMJ 6,0 | 310 | 296 | 283 | 288 | 262 | 240 | -1,29 | 0 | -4,72 | 50 | 20 | 11,0kg |
| 9Browning Short | FMJ 6,15 | 300 | 287 | 276 | 276 | 253 | 234 | -1,27 | 0 | -5,08 | 50 | 20 | 10,3kg |
| 7,65 Browning | FMJ 4,6 | 310 | 296 | 284 | 221 | 201 | 185 | -1,29 | 0 | -4,65 | 50 | 20 | 8,3kg |
